スケジュール
SCHEDULE- 前月
- 2023年2月
- 次月
日付 | 予定 |
---|---|
2.1(水) | 非公開 |
2.2(木) | 非公開 |
2.3(金) | 非公開 |
2.4(土) | 非公開 |
2.5(日) | OFF |
2.6(月) | OFF |
2.7(火) | 非公開 |
2.8(水) | 非公開 |
2.9(木) | トレーニング@時之栖スポーツセンター裾野グラウンド |
2.10(金) | 非公開 |
2.11(土・祝) | 非公開 |
2.12(日) | 非公開 |
2.13(月) | 非公開 |
2.14(火) | OFF |
2.15(水) | トレーニング@時之栖スポーツセンター裾野グラウンド |
2.16(木) | 非公開 |
2.17(金) | 非公開 |
2.18(土) | 非公開 |
2.19(日) | トレーニングマッチvs. 産業能率大学 @愛鷹 |
2.20(月) | 非公開 |
2.21(火) | OFF |
2.22(水) | 非公開 |
2.23(木・祝) | 非公開 |
2.24(金) | 非公開 |
2.25(土) | 非公開 |
2.26(日) | 非公開 |
2.27(月) | 非公開 |
2.28(火) | OFF |
最近のコメント